科・専攻 | 芸術科音楽専攻 | 芸術科美術専攻 | 備考 | |
区 分 |
入学金 | 38,000円 | 38,000円 | 初年度のみ |
授業料 | 390,000円 | 390,000円 | 年額 | |
施設設備費 | 278,000円 | 228,000円 | 年額 | |
教育充実費 | 169,000円 | 159,000円 | 年額 | |
計 | 875,000円 (837,000円) |
815,000円 (777,000円) |
()内は2年次以降 |
科・専攻 | 芸術科音楽専攻 | 芸術科美術専攻 | 備考 | |
区 分 |
入学金 | 38,000円 | 38,000円 | 初年度のみ |
授業料 | 30,000円 | 30,000円 | 年額 | |
施設設備費 | 278,000円 | 228,000円 | 年額 | |
教育充実費 | 169,000円 | 159,000円 | 年額 | |
計 | 515,000円 (477,000円) |
455,000円 (417,000円) |
()内は2年次以降 |
科・専攻 | 芸術科音楽専攻 | 芸術科美術専攻 | 備考 | |
区 分 |
入学金 | 38,000円 | 38,000円 | 初年度のみ |
授業料 | 271,200円 | 271,200円 | 年額 | |
施設設備費 | 278,000円 | 228,000円 | 年額 | |
教育充実費 | 169,000円 | 159,000円 | 年額 | |
計 | 756,200円 (718,200円) |
696,200円 (658,200円) |
()内は2年次以降 |